Skip to content

Extra 40% off Parkas and Bags all Month Long

Size Chart TYR Unisex Apparel

MEN'S APPAREL . . XS S M L XL . . . .
CHEST 35 37 39 41 43 45 47 . . . .
WAIST 26 28 30 32 34 36 38 . . . .
HIPS 32 34 36 38 40 42 44 . . . .
TORSO 63 64 66 68 71 73 . . . . .
*ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES.
WOMEN'S APPAREL . . . XS S M L XL . .
DRESS SIZE 1 2 4 6 8 10 12 14 16 .
CHEST 26 28 30 32 34 36 38 40 42 .
WAIST 22 24 25 26 27 29 30 32 33 .
HIPS 28 30 32 34 36 40 42 44 46 .
*ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES.